sizing_7-for-all-mankind_women_bottoms_casual-pants

Denim & Pantalon

Tailles Taille Hanches Mollets
23 22 1/4 " 33 1/2 " 19 3/8 "
24 23 1/4 " 34 1/4 " 20"
25 24 1/4 " 35 1/4 " 20 5/8 "
26 25 1/4 " 36 1/4 " 21 1/4 "
27 26 1/4 " 37 1/4 " 21 7/8 "
28 27 1/4 " 38 1/4 " 22 1/2 "
29 28 1/4 " 39 1/4 " 23 1/8 "
30 29 1/4 " 40 1/4 " 23 3/4 "
31 30 1/4 " 41 1/4 " 24 3/8 "
32 31 1/4 " 42 1/4 " 25"

Prêt-à-Porter

Taille Buste Taille Hanches
XS 32"-33" 25"-26" 35"-36"
S 33"-34" 26"-27" 36"-37"
M 34"-35" 27"-28" 37"-38"
L 35"-36" 28"-29" 38"-39"

Comment mesurer votre corps

  • Buste - Mesurez la partie la plus large de votre buste
  • Taille - Mesurez la partie la plus étroite de votre taille
  • Hanches - Pieds joints, mesurez la partie la plus large de vos hanches
  • Mollets - Mesurez la partie la plus large de vos mollets

  • Votre panier est vide