sizing_burton_youth_girls

Bébés & Tout-petits

Taille   18/24 2T 3T 4T 5/6 7/8
Hauteur po 32-34 33-36 36-39 39-42 43.5-47 48-54
cm 81-86 84-91 91-99 99-107 110-119 122-137
Poids lb 25-30 27-32 32-36 36-40 43-51 55-65
kg 11-14 12-15 15-17 17-18 20-24 25-30
Poitrine (1) po 18.5 19 20 21 23-24 25-27
cm 47 48 51 53 58-61 64-69
Taille (2) po
18.5 19 20 21 21 23.5-24.5
cm 47 48 51 53 53 60-62

Enfants

Taille   XXS
-
XS
22 (6)
S
24 (8)
M
26 (12)
L
28 (16)
XL
30 (20)
Âge   4 4-6 7-8 10-12 14-16 18
Hauteur po 41-43 43.5-47 48-54 55-58 59-64 64.5-66.5
cm 104-109 110-119 122-137 140-147 150-163 164-169
Poids po 36-40 43-51 55-65 70-90 100-115 125
kg 17-19 20-24 25-30 32-41 46-52 57
Poitrine (1) po 22 23-24 25-27 28-30 31-33 34-36
cm 56 58-61 64-69 71-76 79-84 86-91
Taille (2) po
21 21.5-23 23.5-24.5 25-26 27-28 30
cm 53 55-58 60-62 64-66 69-71 76

Les mesures se réfèrent aux dimensions du corps et non du vêtement.

Comment mesurer son corps

  • Poitrine (1) : Mesurez la circonférence de la poitrine au niveau le plus grand
  • Taille (2) : Mesurez la circonférence de la taille au niveau le plus petit, généralement situé au-dessus ou directement sur le nombril
  • Hanches (3) : Mesurez la circonférence des hanches au niveau le lus grand
  • Longueur de manche (4) : Mesurez la distance entre la vertèbre la plus prédominante du cou et le dessus du poignet, en passant sur l'épaule et sur le coude légèrement plié
  • Entrejambe (5) : Mesurez la distance entre le centre de la fourche et le bas de la cheville

  • Votre panier est vide