sizing_geox_footwear_youth

 

Nourrisson (INF)

Euro 15 16 17 18 19 20 21 22
US 1 1.5 2 3 4 4.5 5.5 6.5
UK 0.5 1 1.5 2.5 3 3.5 4.5 5
CM 10 10.7 11.4 12 12.7 13.4 14 14.7

Tout-Petit (TOD)

Euro 23 24 25 26 27 28
US 7 8 8.5 9 10 10.5
UK 6 7 7.5 8.5 9 10
CM 15.4 16 16.7 17.4 18 18.7

Petit Enfant (L-KID)

Euro 29 30 31 32 33
US 11 12 13 1 2
UK 11 11.5 12.5 13 1
CM 19.3  20  20.6  21.4  22 

Grand Enfant (B-KID)

Euro 34 35 36 37 38 39 40 41
US 3 3.5 4 5 5.5 6 6.5 7
UK 1.5 2.5 3 4 5 6 6.5 7
CM 22.7 23.3 24 24.7 25.4 26 26.7

27.3

  • Votre panier est vide