sizing_lowa_footwear_womens-footwear

Correspondance Chaussures Femme (normale)

CA 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
EU 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
CM 22.8 23.2 23.6 24.1 24.5 24.9 25.3 25.7 26.2 26.6 27 27.4 27.8

Correspondance Chaussures Femme (semelles injectées)

CA 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
EU 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
CM 22.8 23.2 23.6 24.1 24.5 24.9 25.3 25.7 26.2 26.6 27 27.4 27.8

  • Votre panier est vide