sizing_rip_curl_women_wetsuits

Combinaisons Femmes

Taille
4 6 8 8T 10 10T 12 14
Hauteur 5'0"-5'3" 5'2-5'5" 5'4"-5'6" 5'6"-5'8" 5'5"-5'7" 5'7"-5'9" 5'7"-5'9" 5'9"-5'11"
Poids(LBS.) 90-110 110-120 110-130 115-135 120-140 125-145 130-155 145-165
Poitrine 30"-32" 31"-33" 32"-34" 32"34" 34"-36" 34"-36" 36"-38" 38"-40"
Tour de taille 23"-25" 24"-26" 25"-27" 25"-28" 26"-28" 26"-28" 28"-30" 29"-31"
Bras 19" 19.5" 20" 21" 20" 21.5" 21" 21.5"
Jambe 26" 27" 28" 30" 29" 30" 29.5" 31"

  • Votre panier est vide