sizing_ripcurl_men

Hauts

Grandeurs S M L XL XXL
Poitrine  (1) po 35-36 37-38  39 41-42  43-44 
cm  90-92.5 95-97.5  100-102.5  105-107.5  110-11.2 
Taille  (2) po  35-36 37-38  39-40  41-42  43-44 
cm   90-92.5 95-97.5    100-102.5  105-107.5   110-11.2 
Hauteur po  67-69 69-71  71-73  73-74  74-75 
cm 173-176 178-181 183-186 188-198 195

 

Bas

Grandeurs XS S M L XL XXL XXXL
28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Taille  (2) po 27.3 28.3 29.3 30.3 31.2 32.2 33.2 35 37 39 41 45
cm 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 90 95 100 105 115
Hanches  (3) po 33 34.2 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45
cm 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 105 107.5 110 112.5 115
Hauteur po 65.5 67 67.5 68.5 70 70.5 71.4 73.3 75 76 76 76
cm 168 171 173 176 178 181 183 188 193 195 195 195

 

Vêtements de neige 

Grandeurs XS S M L XL XXL
Poitrine  (1) po 33.5-34.5 35.5-36.5 37.5-38.5 39.5-40.5 41.5-42.5 43.5-44.5
cm 85-87.5 90-92.5 95-97.5 100-103 105-108 110-113
Taille  (2) po 27.5-28.5 29.5-30.5 31.5-32.5 33.5-34.5 35.5-36.5 37.5-38.5
cm 70-72.5 75-77.5 80-82.5 95-97.5 90-95 100-105
Hauteur po 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-78
cm 168-171 173-176 178-181 183-186 188-191 193-195
Hanches  (3) po 33.5-34.5 35.5-36.5 37.5-38.5 39.5-40.5 41.5-42.5 43.5-44.5
cm 85-87.5 90-92.5 95-97.5 100-103 105-108 110-113

 

Comment mesurer votre corps

•  Poitrine  (1) : Mesurez la circonférence de la poitrine au niveau le plus grand

•  Taille  (2) : Mesurez la circonférence de la taille au niveau le plus petit, généralement situé au-dessus ou directement sur le nombril

•  Hanches  (3) : Mesurez la circonférence des hanches au niveau le plus grand

•  Longueur de manche  (4) : Mesurez la distance entre la vertèbre la plus prédominante du cou et le dessus du poignet, en passant sur l'épaule et sur le coude légèrement plié

•  Entrejambe  (5) : Mesurez la distance entre le centre de la fourche et le bas de la cheville

 

  • Votre panier est vide