sizing_descente_men_tops_running-training-shirts
Chandails & Hauts Homme
| Taille | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (1) | po | 34 -36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| cm | 86 - 91 | 96 - 101 | 106 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 | |
| Taille (2) | po | 28 - 30 | 30 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 40 - 44 |
| cm | 71 - 76 | 76 - 84 | 86 - 91 | 96 - 101 | 101 - 112 | |
| Hanches (3) | po | 36 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 45 - 48 | 46 - 52 |
| cm | 91 - 96 | 96 - 104 | 104 -112 | 114 - 122 | 117 - 132 |
Les mesures se réfèrent aux dimensions du corps et non du vêtement.
Comment mesurer votre corps
- Poitrine (1) : Mesurez la circonférence de la poitrine au niveau le plus grand
- Taille (2) : Mesurez la circonférence de la taille au niveau le plus petit, généralement situé au-dessus ou directement sur le nombril
- Hanches (3) : Mesurez la circonférence des hanches au niveau le plus grand