sizing_descente_women_tops_running-training-shirts
Coupe régulière
| Grandeurs | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (1) | in | 31.5 - 32.5 | 33 - 34 | 34.5 - 35.5 | 36 - 37 | 37.5 - 38.5 | 39 - 40 | 41-42 | 42.5-43.5 |
| cm | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 90 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104-107 | 108-110 | |
| Taille (2) | in | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 -33 | 34-35 | 36-37 |
| cm | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88-92 | 93-95 | |
| Longueur de manche (4) | in | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33.5 | 34 | 35 |
| cm | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
| Hauteur | in | 63.5 | 64.5 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70.5 | 71 |
| cm | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | |
Les mesures se réfèrent aux dimensions du corps et non du vêtement.
Comment mesurer votre corps
- Poitrine (1) : Mesurez la circonférence de la poitrine au niveau le plus grand
- Taille (2) : Mesurez la circonférence de la taille au niveau le plus petit, généralement situé au-dessus ou directement sur le nombril
- Hanches (3) : Mesurez la circonférence des hanches au niveau le plus grand
- Longueur de manche (4) : Mesurez la distance entre la vertèbre la plus prédominante du cou et le dessus du poignet, en passant sur l'épaule et sur le coude légèrement plié
- Entrejambe (5) : Mesurez la distance entre le centre de la fourche et le bas de la cheville