sizing_spyder_youth_boy-baby-toddler_bottoms

Petit Enfant (Mini)

Tailles Alti

  2T 3T 4T 5T 6 7

Grandeurs

  2 3 4 5 6 7
Poitrine  (1) po 20.5 21 22 23 24 25.5
cm 52 53 56 58 61 65
Taille  (2) po 21 21.5 22 22.5 23 23.5
cm 53 55 56 57 58 60
Hanches  (3) po 21 22 23 24 25 27.5
cm 53 56 58 61 64 70
Entrejambe  (5) po 14 15.5 17.5 18.5 20.5 23.5
cm 36 40 43 48 51 59
Hauteur po 35 38 41 44 46.5 49.5
cm 83 97 104 112 118 126
Poids lbs 29 31.5 36 41 45 55
kg 13 14.5 16.5 18.5 20.5 24.5

Grand Garçon

Grandeurs

  S M L XL
8 10 12 14 16 18 20
Poitrine  (1) po 26.5 27.5 28.5 30.5 32 33.5 35
cm 67 70 72 77 81 85 89
Taille  (2) po 24.5 25.5 26.5 28 29.5 31 32.5
cm 62 65 67 71 75 79 83
Hanches  (3) po 28 29 30.5 32 33.5 35 36.5
cm 70 74 77 81 85 89 93
Entrejambe  (5) po 24.5 25.5 27.5 30 31 31 32
cm 62 65 70 76 79 79 81
Hauteur po 52 55.5 58.5 61.5 64 66.5 69
cm 132 141 149 156 163 169 175
Poids lbs 65 78 95 108 118 130 140
kg 29.5 35.5 43 49 53.5 59 63.5

Les mesures se réfèrent aux dimensions du corps et non du vêtement.

Comment mesurer votre corps

  • Poitrine (1) : Mesurez la circonférence de la poitrine au niveau le plus grand
  • Taille (2) : Mesurez la circonférence de la taille au niveau le plus petit, généralement situé au-dessus ou directement sur le nombril
  • Hanches (3) : Mesurez la circonférence des hanches au niveau le plus grand
  • Longueur de manche (4) : Mesurez la distance entre la vertèbre la plus prédominante du cou et le dessus du poignet, en passant sur l'épaule et sur le coude légèrement plié
  • Entrejambe (5) : Mesurez la distance entre le centre de la fourche et le bas de la cheville

  • Votre panier est vide