sizing_teva_footwear_youth

Bambin

Taille Alti 4K 5K 6K 7K 8K 9K 10K
US 4 5 6 7 8 9 10
Euro 19 20 21 22/23 24/25 26 27
Longueur in 4 1/2 4 5/7 5 1/8 5 1/2 6 6 2/7 6 2/3
cm 11.5 12 13 14 15 16 17

Petit enfant

Taille Alti 11K 12K 13K 1 2 3
US 11 12 13 1 2 3
Euro 28 29/30 31 32 33/34 35
Longueur in 7 7 1/2 7 2/3 7 7/8 8 1/4 8 2/3
cm 18 19 19.5 20 21 22

Grand enfant

Taille Alti 4 5 6 7
US 4Y 5Y 6Y 7Y
Euro 36 37 38/39 40
Longueur in 9 9 1/4 9 2/3 10
cm 23 23.5 24.5 25.5

  • Votre panier est vide