sizing_vallier_men_crew_neck_bastille
Mesures du produit
|
Tailles
|
S | M | L | XL | XXL | |
| Poitrine (1) | po | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| cm | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | |
| Taille (2) | po | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| cm | 55.8 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 | |
| Longueur de manche (3) | po | 34 | 34 1/2 | 35 | 35 1/2 | 36 |
| cm | 86.3 | 87.6 | 89 | 90 | 91.5 | |
|
Longueur avant
(4)
|
po | 26 3/4 | 27 1/2 | 28 1/4 | 29 | 29 3/4 |
| cm | 68 | 70 | 71.7 | 73.6 | 75.5 | |
| Épaules (5) | po | 18 1/2 | 19 | 19 1/2 | 20 | 20 1/2 |
| cm | 47 | 48.2 | 49.5 | 50.8 | 52 | |
|
Guide des tailles• Poitrine (1): À un pouce en dessous de l’ouverture des manches, mesurée en ligne droite, d’un côté à l’autre. • Taille (2): Mesurée au niveau de la taille, en ligne droite, d’un bord à l’autre. • Longueur des manches (3): Longueur du centre du dos au bas des manches, mesurée à partir du centre du dos, le long de la couture d’épaule à l’ouverture au bas des manches. • Longueur avant (4): Longueur du col à l’ourlet, du point le plus haut du col jusqu’au point le plus bas de l’ourlet. • Épaules (5): La distance entre les coutures des épaules, du point le plus haut, mesurée en ligne droite. |