sizing_volkl_ski_mantra102_men
Spécifications des tailles
Défilez pour voir le guide des tailles de ski
|
LONGUEUR
|
170 |
177 |
184 |
191 |
| Rayon | (R1) 22, (R2) 17, (R3) 23 | (R1) 24, (R2) 19, (R3) 26 | (R1) 25, (R2) 20, (R3) 27 | (R1) 28, (R2) 22, (R3) 30 |
| Largeur spatule (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Largeur patin (mm) | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Largeur talon (mm) | 123 | 123 | 123 | 123 |
|
Poids
(sans fixation) |
2063 g | 2140 g | 2230 g | 2350 g |
Calculez votre longueur de ski en combinant votre taille, votre niveau de ski et votre type de ski
| Débutant | Intermédiaire | Advancé | Expert | |
| On Piste | Votre taille - 5 cm à - 0 cm | Votre taille - 7 cm | Votre taille - 5 cm | Votre taille - 5 cm à - 0 cm |
| All-Mountain | Votre taille - 10 cm | Votre taille - 7 cm | Votre taille - 2 cm | Votre taille |
| Freestyle | Votre taille - 10 cm | Votre taille - 5 cm | Votre taille - 2 cm | Votre taille |
| Freeride | Votre taille - 5 cm | Votre taille | Votre taille | Votre taille + 5 cm et plus |
|
Touring
|
Votre taille - 10 cm | Votre taille - 10 cm | Votre taille - 5 cm | Votre taille - 5 cm |
N otez aussi que selon votre niveau de prudence, vous pourriez enlever 2cm si vous êtes un skieur prudent et ajouter 2cm si votre style de ski est plus agressif.
Les données ci-dessus sont à titre indicatif seulement. Le choix d'un ski est individuel